"Zimní pohár" 

Zpět na úvodní stránku 

 

propozice na 8.ročník  2020 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

Součty 2019 - 2020

 

XSmall
      1 2 3 4 celkem
1 Vajgl Petr A3Ch Terry  44  44  36  28  152
2 Sobotková Tereza Juliette Motýlek z Nevady  37  40  25  47  149
3 Boháčová Martina Caysie Královská manta  27  30  50  0  107
4 Lukavská Tereza Scooby  7  9  29  41  86
5 Sobotková Tereza Chiquita  18  28  10  15  71
6 Suchardová Ivana  Keysi  0  0  0  42  42
7 Molkupová Petra O'Nirvana Porubský květ  17  0  17  0  34
8 Bartel Petr Claudie Noble Darling  17  20  4  2  43
9 Šefčíková Ingrid Arisa Duhový sen  32  0  0  0  32
10 Storchová Ivana Akima  0  0  0  31  31
11 Slavíčková Adriana Artemis Golden  18  9  0  0  27
12 Krajíčková Petra Mája  0  0  7  0  7
13 Šimperská Jana Abu  0  0  4  0  4
14 Pecharová Andrea Nela Pegy  0  0  2  0  2
                           
Small
      1 2 3 4 celkem
1 Vydrová Petra Crazy Chita Aura Fantasia  35  27  40  30  132
2 Šedivá Hana Ziggy  0  20  35  40  95
3 Vejražková Vendula Aslan Pap Novterpod  15  35  25  5  80
4 Kopecká Denisa Babů Long Princess de H4P  12  0  39  9  60
5 Dušková Lucie Gino Gold z Vesničky u hranic  11  22  17  7  57
6 Edrová Olga Bodie Black  55  0  0  0  55
7 Šedivá Hana Zooty Zulu  16  15  15  8  54
8 Fuksová Jana Ysmen Allen Šedý vévoda  18  19  12  0  49
9 Divišová Alena Good Girl Dai Muratori  0  21  0  23  44
10 Vydrová Pavla Bahira (Tracy)  5  5  5  21  36
11 Sommerová Denisa Coraline  9  0  0  24  33
12 Vrbová Milena Ansel Bridget (Bridget)  6  10  10  5  31
13 Dušek František Celest of Luck Alexandria Gold  11  8  10  0  29
14 Dušek František Connie Cher Gold  0  15  9  2  26
Marková Pavla  Eliška  0  0  0  26  26
15 Jeřábková Lucie Amazing Jessamine Erya's Elita  12  0  9  2  23
Kowalczewska-Gleńsk Zofia Alfred Sip-Sip Hura  0  19  4  0  23
16 Podmolová Radka Amazonka (Zíza)  12  0  0  0  12
17 Vydrová Petra Ený  0  0  0  11  11
18 Chalušová Gabriela Maggie  0  0  0  10  10
19 Čepelková Vendula Dýdý  0  0  0  8  8
20 Kubecová Jana Arabella (Ari)  0  6  0  0  6
Kárová Anna Apple Juice (Juska)  6  0  0  0  6
21 Machotka Dominik Ace from Cheerydom  0  5  0  0  5
Cherry Cinderella´s Ranch  0  5  0  0  5
22 Boháčová Martina Idylle of the moon du triskell des Cornouailles  4  0  0  0  4
Kopecká Denisa Josephine  2  0  2  0  4
23 Drozdíková Zuzana Quendy (Karamelka)  3  0  0  0  3
24 Dočekalová Denisa Kvida  0  2  0  0  2
Brzobohatá Pavla Fifinka (Fifinka)  1  0  1  0  2
Zdvořáčková Klára Tibie  0  0  0  2  2
25 Honner Josef Vikki  1  0  0  0  1
Smržová Kateřina Afra  0  0  0  1  1
26 Drábková Lucie Rosy  0  0  0  0  0
Hušková Nikola Aslan Petrinstar  0  0  0  0  0
Martinková Daniela Beny  0  0  0  0  0
Nehybová Veronika Black Celebration (Seli)  0  0  0  0  0
Stratilová Květuše Lili (Lí)  0  0  0  0  0
Drábková Lucie Kissimmee  0  0  0  0  0
Chalušová Gabriela Maggie  0  0  0  0  0
Ježová Barbora Ambra (Enika)  0  0  0  0  0
Martínková Daniela Baldini  0  0  0  0  0
Divišová Alena Atiyah Setta Ghipinaldo  0  0  0  0  0
Drbohlavová Jana Be Happy (Abby)  0  0  0  0  0
                           
Medium
      1 2 3 4  
1 Obrusníková Aneta Kehely (Ollie)  40  36  60  40  176
2 Sommerová Denisa Nougat Nutty (Nůťa)  42  14  21  5  82
3 Prokešová Lenka Dakota  0  30  22  0  52
4 Vrbová Milena On Target's Special Spicy Edition "Cayenne"  5  21  14  9  49
5 Kozlová Barbora Run For Fun (Jainka)  28  0  0  20  48
6 Kopicová Denisa Damian (Damík)  9  23  0  10  42
7 Kurc Karel Cool Rallye (Relda)  0  40  0  0  40
8 Haspeklová Petra Vixi Devil Drink z Laviny  0  3  12  19  34
9 Kryšpínová Hanka Sára  15  13  5  0  33
10 Chudobová Michaela Jessíček  0  0  2  30  32
11 Kočová Jana Gino  16  0  15  0  31
12 Čapková Ivana Angel Jack  8  0  12  7  27
13 Marešová Klára Montík  0  0  2  24  26
14 Wohanková Julie Hejla  0  0  0  24 24
Žák Josef Uragán (Urísek)  0  17  7  0  24
15 Lustyková Kateřina Cockie MVs  0  0  22  0  22
16 Kociánová Marie-Anna Aida Bonsai She-Kra  0  7  11  2  20
17 Konečná Martina Kao  5  0  0  11  16
18 Pokrývková Barbora Amaya Czech Imp  15  0  0  0  15
19 Šoltýsová Martina Ogi  0  0  14  0  14
20 Obrusníková Aneta Arrya  0  0  2  11  13
21 Lérová Kristýna Berenita (Renča)  12  0  0  0  12
22 Šulcová Markéta Nesquik Black Neraka  11  0  0  0  11
Suchardová Ivana Lála  0  0  2  9  11
Obstová Kristýna Ruby  0  0  2  9  11
23 Kociánová Marie - Anna Coca Cola (Cookie)  0  9  1  0  10
24 Slavíčková Adriana Bega (Bega)  2  7  0  0  9
Trnovcová Jindra Charming (Šermyk)  9  0  0  0  9
25 Denisa Sommerová Bega (Bega)  0  0  8  0  8
26 Dušková Lenka A3Ch Iris Black z Vesničky u hranic  0  7  0  0  7
27 Tomášek Václav Bíba  0  0  2  4  6
Zdvořáčková Klára Roxy (Roxy)  6  0  0  0  6
28 Křelinová Radka Shelly  0  0  4  0  4
29 Suchardová Ivana Sučka  0  0  2  1  3
30 Jůdová Klára Rézinka  0  0  2  0  2
Brišová Veronika Amazing  0  0  2  0  2
Vajgl Petr Letty Moravské srdce  0  0  2  0  2
31 Dvořáková Markéta Mia  0  1  0  0  1
32 Bednaříková Jana Penny  0  0  0  0  0
Bidlová Lucie Ember Ellin (Ellin)  0  0  0  0  0
Ouředníková Veronika Blaho  0  0  0  0  0
Pupík Petr Fly High (Tulla)  0  0  0  0  0
Vízner Tomáš Anda  0  0  0  0  0
                           
MiniLarge
      1 2 3 4  
1 Haspeklová Petra Coca Cola Highland  12  40  20  40  112
2 Faustová Kristýna Alla Marcía  39  20  21  15  95
3 Fuksová Jana Caramba de la Katemy  33  36  25  0  94
4 Kurc Karel Die Heard Black River  0  47  0  0  47
5 Holá Tereza Arrakis ex Sortis  0  0  12  30  42
6 Hadrbolcová Michaela Fire Fly (Fly)  40  0  0  0  40
Stupková Jana Ceaseless Energy (Bíba)  0  9  11  20  40
7 Haberzettlová Jana Ainii Ninuland  0  23  12  0  35
Podmolová Radka Zuli  0  0  35  0  35
8 Kašpárková Hana Phoebe  7  7  15  0  29
9 Havlíčková Adéla Aya  0  0  27  0  27
10 Křížová Denisa Ruby  20  0  0  0  20
Kryšpínová Hanka Fatal  0  0  20  0  20
11 Oberleitnerová Adéla Caramelka Ninuland  18  0  0  0  18
12 Kryšpínová Hanka Defty  0  0  16  0  16
13 Novotná Zuzana Aqua Limpia (Mája)  2  12  0  0  14
14 Šafaříková Zdeňka Credit to Diandra  12  1  0  0  13
15 Svatošová Monika Goldie  12  0  0  0  12
Štiborová Lucie Good Friend of Tennant  12  0  0  0  12
Diviš Jakub Gaelica  0  0  0  12  12
16 Svatošová Monika A3Ch Gyro Xapatán  11  0  0  0  11
17 Kurc Karel A3h Big Chocolate z Lodice  0  10  0  0  10
18 Trkal Vojtěch Coffe  0  0  0  9  9
19 Pucherová Jana Artemis Jane´s dogs  7  0  0  0  7
20 Makovičková Alena Orisa z Letinské kovárny  0  6  0  0  6
Grygarová Aneta A3Ch Hestii Grant Bohemia Alké  0  6  0  0  6
21 Šoutová Tereza Hesperia od Brány Ráje  0  5  0  0  5
Šikýřová Marie Husarka  0  5  0  0  5
22 Veselá Hana Bobinka  4  0  0  0  4
Huková Veronika Jamie  0  4  0  0  4
23 Kárová Anna Agatha od Ledové skály  0  3  0  0  3
24 Hrůzová Eliška Hestii  0  0  2  0  2
25 Pucherová Jana Connie Jane´s dogs  1  0  0  0  1
Štichauerová Jitka Amber Matter of the heart  1  0  0  0  1
26 Hájíček Josef Ariana  0  0  0  0  0
Hrůzová Eliška Železník  0  0  0  0  0
Pilnáčková Kamila Etologia (E.T.)  0  0  0  0  0
Urbanová Jana Athos z Keblických strání  0  0  0  0  0
                           
Large
      1 2 3 4  
1 Šťastná Sabina Will To Rise  0  45  32  0  77
2 Adam Markéta Nothing Is Impossible  28  38  1  0  67
3 Šafařík Jaroslav A3Ch Am I Full of Secret Energy  20  27  10  5  62
4 Novotná Barbora Bon Bibi (Bibi)  40  0  20  0  60
5 Jirsa Vojtěch Cato (Cato)  0  20  0  27  47
6 Kadlec Jan Granada Chocolate Frances  17  7  20  0  44
7 Havlíčková Olga Zuli  0  0  0  39  39
8 Hrdinová Monika Arya Beneficium  0  0  15  20  35
9 Veselá Hana Endy (Endynka)  9  2  7  14  32
10 Štoudek Samuel Valery (Vali)  30  0  0  0  30
Holá Tereza Hananiel The Guardians of Albion  2  3  13  12  30
11 Hendrychová Soňa Dora Allegro Assai  0  0  7  22  29
12 Jůdová Klára Close Enough (Ený)  0  0  15  10  25
13 Škarnitzlová Barbora Brisk Brook  0  24  0  0  24
14 Válová Karolína Everest Mountain Plush Berry  0  22  0  0  22
Vízner Tomáš Sára  0  0  2  20  22
15 Králová Tereza High  0  0  0  20  20
16 Jislová Anežka Briky  0  0  19  0  19
17 Válová Karolína Arrow Ace Jessvera  0  18  0  0  18
18 Faustová Kristýna Dreamer (Toxic)  3  2  12  0  17
19 Adam Markéta Zunerry Aeddan  15  0  0  0  15
Šafařík Jaroslav DREAMCATCHER (LAYS)  0  0  15  0  15
20 Sommerová Denisa Error Katemy  14  0  0  0  14
21 Hrůzová Eliška Carpe Vitam (Doyle)  9  0  4  0  13
22 Edrová Olga Adar  12  0  0  0  12
Dobiášová Iveta Drift Gulden Land  0  0  0  12  12
Suterska Wioletta Beria  0  0  12  0  12
23 Kozáková Michaela Baucis  10  1  0  0  11
24 Novotná Zuzana Drum'n'Bass Bohemia Grant  5  3  0  0  8
25 Tupá Sára Bella  0  7  0  0  7
Grygarová Aneta Absolute Agreement (Fík)  0  7  0  0  7
Opltová Barbora Zaca  0  0  7  0  7
Lustyková Kateřina Cori  0  0  7  0  7
26 Fuksová Jana Grizly (Grizi)  4  2  0  0  6
27 Beránková Eliška A Midnight Rider (Speed)  0  0  0  5  5
Ouředníčková Iveta Bady  0  0  5  0  5
Řežábková Marie Action Jane´s dogs  5  0  0  0  5
28 Holá Tereza Arrakis ex Sortis  4  0  0  0  4
Kubecová Renata Valentina Of Dreams  0  4  0  0  4
Maroušková Jitka Fajn  0  0  0  4  4
29 Kuzminska Malgorzata Kaja  0  0  3  0  3
Slánská Jitka Ginny  3  0  0  0  3
30 Kotek Michal Duramman (Kerry)  2  0  0  0  2
Semelová Alena Quiet Shepherd  2  0  0  0  2
Havlíčková Klára  Doors  0  0  2  0  2
31 Šikýřová Marie Toffi  0  1  0  0  1
Kadlecová Irena By the Request  0  1  0  0  1
32 Bártová Eva Even More Fun (Blaženka)  0  0  0  0  0
Ježová Kateřina Dean  0  0  0  0  0
Kalisz Leszek Pink Panther Na Przyklad  0  0  0  0  0
Oberleitnerová Adéla Caramelka Ninuland  0  0  0  0  0
Dobiášová Iveta Quip  0  0  0  0  0
Hanušová Lenka Alesia (Cony)  0  0  0  0  0
Krejčí Lucie Freestyle Torii Bohemia Grant  0  0  0  0  0
Štiborová Lucie Sunshine of my Heart  0  0  0  0  0
Hanousková Andrea Alou (Alou)  0  0  0  0  0
Hejcman Václav Bandita  0  0  0  0  0
Kalisz Leszek Cherry Killing Machine  0  0  0  0  0
Křížová Denisa Canny Crusty Devil of Highland  0  0  0  0  0